Statystyki WWW dla pulawy.rotary.org.pl

Prezentowany okres: październik 2009
Wygenerowano 01-Nov-2009 00:48 CET


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2009
Całkowita liczba wywołań 2928
Całkowita liczba plików 2082
Wszystkie Strony 1430
Wszystkie Wizyty 505
Całkowita liczba KB 31982
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 278
Całkowita liczba unikalnych URLi 255
Całkowita liczba unikalnych odnośników 106
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 74
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 3 355
Wywołań dziennie 94 432
Plików dziennie 67 231
Stron dziennie 46 241
Wizyt dziennie 16 39
Kilobajtów dziennie 1032 7989
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 2082
Code 206 - Częściowa zawartość 1
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 1
Code 304 - Niezmodyfikowany 59
Code 403 - Zakazane 204
Code 404 - Nie znaleziono 581

Raport Dzienny -  październik 2009

Dzienne statystyki - październik 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 137 4.68% 122 5.86% 114 7.97% 14 2.77% 15 5.40% 1038 3.25%
2 27 0.92% 18 0.86% 12 0.84% 9 1.78% 8 2.88% 167 0.52%
3 34 1.16% 18 0.86% 15 1.05% 13 2.57% 14 5.04% 207 0.65%
4 46 1.57% 34 1.63% 32 2.24% 12 2.38% 14 5.04% 217 0.68%
5 25 0.85% 12 0.58% 11 0.77% 9 1.78% 10 3.60% 75 0.24%
6 19 0.65% 9 0.43% 6 0.42% 5 0.99% 9 3.24% 45 0.14%
7 68 2.32% 43 2.07% 29 2.03% 19 3.76% 20 7.19% 275 0.86%
8 152 5.19% 131 6.29% 42 2.94% 14 2.77% 19 6.83% 2375 7.42%
9 57 1.95% 38 1.83% 26 1.82% 15 2.97% 18 6.47% 252 0.79%
10 61 2.08% 48 2.31% 32 2.24% 18 3.56% 20 7.19% 466 1.46%
11 46 1.57% 26 1.25% 18 1.26% 12 2.38% 18 6.47% 177 0.55%
12 50 1.71% 23 1.10% 19 1.33% 13 2.57% 16 5.76% 290 0.91%
13 79 2.70% 49 2.35% 22 1.54% 14 2.77% 18 6.47% 581 1.82%
14 55 1.88% 39 1.87% 24 1.68% 15 2.97% 13 4.68% 367 1.15%
15 91 3.11% 64 3.07% 15 1.05% 8 1.58% 9 3.24% 971 3.04%
16 38 1.30% 25 1.20% 22 1.54% 16 3.17% 13 4.68% 291 0.91%
17 92 3.14% 75 3.60% 72 5.03% 22 4.36% 11 3.96% 323 1.01%
18 115 3.93% 83 3.99% 40 2.80% 19 3.76% 27 9.71% 1907 5.96%
19 195 6.66% 166 7.97% 126 8.81% 20 3.96% 28 10.07% 2801 8.76%
20 57 1.95% 45 2.16% 14 0.98% 9 1.78% 14 5.04% 1132 3.54%
21 37 1.26% 31 1.49% 23 1.61% 10 1.98% 8 2.88% 421 1.31%
22 32 1.09% 19 0.91% 15 1.05% 13 2.57% 15 5.40% 221 0.69%
23 35 1.20% 20 0.96% 18 1.26% 15 2.97% 13 4.68% 90 0.28%
24 432 14.75% 174 8.36% 241 16.85% 16 3.17% 18 6.47% 7989 24.98%
25 85 2.90% 70 3.36% 49 3.43% 25 4.95% 19 6.83% 484 1.51%
26 171 5.84% 134 6.44% 108 7.55% 39 7.72% 36 12.95% 880 2.75%
27 276 9.43% 231 11.10% 64 4.48% 23 4.55% 19 6.83% 4131 12.92%
28 94 3.21% 73 3.51% 35 2.45% 24 4.75% 21 7.55% 945 2.96%
29 182 6.22% 163 7.83% 138 9.65% 25 4.95% 22 7.91% 1714 5.36%
30 102 3.48% 74 3.55% 31 2.17% 24 4.75% 18 6.47% 896 2.80%
31 38 1.30% 25 1.20% 17 1.19% 15 2.97% 12 4.32% 253 0.79%

Raport Godzinowy -  październik 2009

Godzinowe statystyki - październik 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1 48 1.64% 1 31 1.49% 0 19 1.33% 10 308 0.96%
1 5 178 6.08% 4 153 7.35% 4 136 9.51% 55 1709 5.34%
2 2 74 2.53% 1 40 1.92% 0 25 1.75% 12 367 1.15%
3 1 58 1.98% 1 40 1.92% 0 30 2.10% 18 547 1.71%
4 2 64 2.19% 1 42 2.02% 1 33 2.31% 9 281 0.88%
5 5 176 6.01% 4 147 7.06% 4 132 9.23% 54 1671 5.23%
6 3 96 3.28% 2 70 3.36% 1 51 3.57% 17 534 1.67%
7 3 107 3.65% 2 67 3.22% 1 46 3.22% 15 474 1.48%
8 2 86 2.94% 1 60 2.88% 0 29 2.03% 30 926 2.90%
9 2 90 3.07% 2 71 3.41% 1 35 2.45% 28 853 2.67%
10 3 121 4.13% 3 93 4.47% 1 57 3.99% 41 1269 3.97%
11 1 55 1.88% 1 44 2.11% 1 35 2.45% 17 530 1.66%
12 2 86 2.94% 1 56 2.69% 1 36 2.52% 28 882 2.76%
13 1 49 1.67% 1 33 1.59% 0 25 1.75% 14 440 1.38%
14 2 63 2.15% 1 48 2.31% 0 23 1.61% 17 533 1.67%
15 2 85 2.90% 2 64 3.07% 1 49 3.43% 21 658 2.06%
16 3 114 3.89% 2 88 4.23% 1 44 3.08% 30 944 2.95%
17 13 427 14.58% 5 165 7.93% 8 252 17.62% 251 7785 24.34%
18 3 109 3.72% 2 88 4.23% 1 50 3.50% 40 1227 3.84%
19 3 122 4.17% 2 79 3.79% 1 37 2.59% 31 967 3.02%
20 12 378 12.91% 11 345 16.57% 4 151 10.56% 207 6415 20.06%
21 5 166 5.67% 4 131 6.29% 1 53 3.71% 43 1348 4.21%
22 3 116 3.96% 2 88 4.23% 1 46 3.22% 31 954 2.98%
23 1 60 2.05% 1 39 1.87% 1 36 2.52% 11 356 1.11%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 255 URLi
# Wywołania KB URL
1 421 14.38% 3379 10.57% /
2 75 2.56% 19 0.06% /styl.css
3 52 1.78% 411 1.28% /Swf/menu.swf
4 47 1.61% 20 0.06% /CSS/styl-pulawy.css
5 42 1.43% 47 0.15% /Editorial/home.htm
6 39 1.33% 731 2.28% /Gfx/galeria.swf
7 35 1.20% 4721 14.76% /Swf/logo.swf
8 34 1.16% 131 0.41% /Swf/ticket.swf
9 32 1.09% 160 0.50% /Editorial/highslide/graphics/controlbar-black-border.gif
10 29 0.99% 158 0.49% /Editorial/highslide/graphics/outlines/glossy-dark.png
11 29 0.99% 167 0.52% /index-w.htm
12 23 0.79% 22 0.07% /Editorial/15lat.htm
13 23 0.79% 594 1.86% /osobowe.htm
14 19 0.65% 18 0.06% /Editorial/prezydent.htm
15 19 0.65% 149 0.46% /trappist-w.htm
16 19 0.65% 98 0.31% /trappist.htm
17 18 0.61% 61 0.19% /Editorial/oboz.htm
18 18 0.61% 123 0.39% /Gfx/thepres.jpg
19 17 0.58% 3 0.01% /Editorial/highslide/graphics/zoomin.cur
20 17 0.58% 153 0.48% /Gfx/2.jpg
21 17 0.58% 217 0.68% /Gfx/3.jpg
22 17 0.58% 25 0.08% /Gfx/4.jpg
23 17 0.58% 27 0.08% /Gfx/5.jpg
24 17 0.58% 155 0.48% /Gfx/6.jpg
25 17 0.58% 201 0.63% /Gfx/prezydent.jpg
26 17 0.58% 229 0.72% /dzialania-w.htm
27 16 0.55% 171 0.54% /Gfx/1.jpg
28 16 0.55% 2 0.01% /Gfx/Digits/1.gif
29 16 0.55% 5 0.02% /Gfx/Digits/9.gif
30 16 0.55% 1777 5.56% /Gfx/oboz-rye.jpg

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 255 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 35 1.20% 4721 14.76% /Swf/logo.swf
2 421 14.38% 3379 10.57% /
3 16 0.55% 1777 5.56% /Gfx/oboz-rye.jpg
4 39 1.33% 731 2.28% /Gfx/galeria.swf
5 23 0.79% 594 1.86% /osobowe.htm
6 8 0.27% 523 1.63% /Editorial/highslide/highslide-with-gallery.js
7 3 0.10% 460 1.44% /Gfx/Galeria/100RI/03.jpg
8 2 0.07% 417 1.30% /Gfx/Galeria/Spotkania/010.jpg
9 3 0.10% 415 1.30% /Gfx/Galeria/100RI/04.jpg
10 52 1.78% 411 1.28% /Swf/menu.swf
11 3 0.10% 382 1.19% /Gfx/Galeria/Spotkania/08.jpg
12 2 0.07% 368 1.15% /Gfx/Galeria/Imprezy/06.jpg
13 3 0.10% 355 1.11% /Gfx/Galeria/Spotkania/013.jpg
14 3 0.10% 326 1.02% /Gfx/Galeria/100RI/01.jpg
15 2 0.07% 307 0.96% /Gfx/Galeria/Imprezy/05.jpg
16 2 0.07% 301 0.94% /Gfx/Galeria/Imprezy/07.jpg
17 2 0.07% 287 0.90% /Gfx/Galeria/Imprezy/02.jpg
18 2 0.07% 285 0.89% /Gfx/Galeria/Piknik/03.jpg
19 2 0.07% 282 0.88% /Gfx/Galeria/100RI/011.jpg
20 2 0.07% 280 0.88% /Gfx/Galeria/100RI/09.jpg
21 2 0.07% 280 0.88% /Gfx/Galeria/Piknik/02.jpg
22 2 0.07% 276 0.86% /Gfx/Galeria/100RI/05.jpg
23 2 0.07% 271 0.85% /Gfx/Galeria/Imprezy/010.jpg
24 3 0.10% 263 0.82% /Gfx/Galeria/100RI/02.jpg
25 2 0.07% 257 0.80% /Gfx/Galeria/100RI/012.jpg
26 2 0.07% 256 0.80% /Gfx/Galeria/Spotkania/04.jpg
27 2 0.07% 251 0.79% /Gfx/Galeria/Imprezy/08.jpg
28 2 0.07% 251 0.79% /Gfx/Galeria/100RI/06.jpg
29 2 0.07% 241 0.75% /Gfx/Galeria/100RI/08.jpg
30 2 0.07% 241 0.75% /Gfx/Galeria/Piknik/01.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 90 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 421 14.38% 98 20.12% /
2 29 0.99% 21 4.31% /index-w.htm
3 23 0.79% 17 3.49% /osobowe.htm
4 19 0.65% 11 2.26% /Editorial/prezydent.htm
5 16 0.55% 11 2.26% /index-stary.php
6 19 0.65% 11 2.26% /trappist.htm
7 23 0.79% 10 2.05% /Editorial/15lat.htm
8 42 1.43% 10 2.05% /Editorial/home.htm
9 18 0.61% 10 2.05% /Editorial/oboz.htm
10 12 0.41% 9 1.85% /Editorial/imprezy.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 100 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 421 14.38% 77 15.88% /
2 42 1.43% 19 3.92% /Editorial/home.htm
3 29 0.99% 19 3.92% /index-w.htm
4 23 0.79% 16 3.30% /osobowe.htm
5 23 0.79% 13 2.68% /Editorial/15lat.htm
6 19 0.65% 12 2.47% /Editorial/prezydent.htm
7 19 0.65% 12 2.47% /trappist-w.htm
8 18 0.61% 10 2.06% /Editorial/oboz.htm
9 16 0.55% 10 2.06% /index-stary.php
10 19 0.65% 10 2.06% /trappist.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 278 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 355 12.12% 112 5.38% 7268 22.73% 1 0.20% bnn119.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 249 8.50% 202 9.70% 1466 4.58% 43 8.51% crawl-66-249-65-25.googlebot.com
3 179 6.11% 171 8.21% 3813 11.92% 2 0.40% ch-79-139-119-90.hypnet.pl
4 100 3.42% 100 4.80% 932 2.92% 1 0.20% 168.10.168.61
5 100 3.42% 100 4.80% 932 2.92% 1 0.20% c-76-121-134-182.hsd1.wa.comcast.net
6 100 3.42% 100 4.80% 932 2.92% 1 0.20% server2.thelawlab.co.uk
7 81 2.77% 44 2.11% 356 1.11% 24 4.75% crawl-66-249-71-50.googlebot.com
8 49 1.67% 47 2.26% 473 1.48% 1 0.20% bgj171.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 45 1.54% 36 1.73% 1401 4.38% 9 1.78% crawler5006.ask.com
10 44 1.50% 41 1.97% 1447 4.52% 1 0.20% h235035.net.pulawy.pl
11 38 1.30% 30 1.44% 399 1.25% 8 1.58% crawl-66-249-65-26.googlebot.com
12 35 1.20% 8 0.38% 32 0.10% 6 1.19% crawl-19c.cuil.com
13 34 1.16% 20 0.96% 396 1.24% 11 2.18% msnbot-65-55-210-200.search.msn.com
14 32 1.09% 19 0.91% 93 0.29% 13 2.57% msnbot-65-55-210-198.search.msn.com
15 29 0.99% 13 0.62% 178 0.56% 1 0.20% epq130.internetdsl.tpnet.pl
16 28 0.96% 23 1.10% 449 1.40% 1 0.20% fx2.internetdsl.tpnet.pl
17 26 0.89% 14 0.67% 26 0.08% 8 1.58% llf531079.crawl.yahoo.net
18 25 0.85% 23 1.10% 374 1.17% 1 0.20% bvk182.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 25 0.85% 24 1.15% 347 1.09% 1 0.20% dsl-88-218-165-102.customers.vivodi.gr
20 25 0.85% 13 0.62% 38 0.12% 12 2.38% msnbot-65-55-210-197.search.msn.com
21 24 0.82% 7 0.34% 28 0.09% 1 0.20% bwk173.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 23 0.79% 22 1.06% 363 1.13% 1 0.20% 139.pool85-55-160.dynamic.orange.es
23 23 0.79% 12 0.58% 74 0.23% 10 1.98% msnbot-65-55-210-199.search.msn.com
24 22 0.75% 20 0.96% 345 1.08% 1 0.20% 80.50.54.254
25 22 0.75% 19 0.91% 197 0.62% 1 0.20% d54c3f0c3.access.telenet.be
26 22 0.75% 11 0.53% 82 0.26% 8 1.58% msnbot-65-55-210-188.search.msn.com
27 22 0.75% 20 0.96% 345 1.08% 1 0.20% ogre.net.pulawy.pl
28 21 0.72% 18 0.86% 53 0.17% 1 0.20% nat-go3.aster.pl
29 20 0.68% 19 0.91% 344 1.08% 1 0.20% minotaur.net.pulawy.pl
30 20 0.68% 11 0.53% 181 0.57% 7 1.39% msnbot-65-55-210-184.search.msn.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 278 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 355 12.12% 112 5.38% 7268 22.73% 1 0.20% bnn119.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 179 6.11% 171 8.21% 3813 11.92% 2 0.40% ch-79-139-119-90.hypnet.pl
3 249 8.50% 202 9.70% 1466 4.58% 43 8.51% crawl-66-249-65-25.googlebot.com
4 44 1.50% 41 1.97% 1447 4.52% 1 0.20% h235035.net.pulawy.pl
5 45 1.54% 36 1.73% 1401 4.38% 9 1.78% crawler5006.ask.com
6 100 3.42% 100 4.80% 932 2.92% 1 0.20% 168.10.168.61
7 100 3.42% 100 4.80% 932 2.92% 1 0.20% c-76-121-134-182.hsd1.wa.comcast.net
8 100 3.42% 100 4.80% 932 2.92% 1 0.20% server2.thelawlab.co.uk
9 49 1.67% 47 2.26% 473 1.48% 1 0.20% bgj171.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 28 0.96% 23 1.10% 449 1.40% 1 0.20% fx2.internetdsl.tpnet.pl
11 38 1.30% 30 1.44% 399 1.25% 8 1.58% crawl-66-249-65-26.googlebot.com
12 34 1.16% 20 0.96% 396 1.24% 11 2.18% msnbot-65-55-210-200.search.msn.com
13 25 0.85% 23 1.10% 374 1.17% 1 0.20% bvk182.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 23 0.79% 22 1.06% 363 1.13% 1 0.20% 139.pool85-55-160.dynamic.orange.es
15 81 2.77% 44 2.11% 356 1.11% 24 4.75% crawl-66-249-71-50.googlebot.com
16 25 0.85% 24 1.15% 347 1.09% 1 0.20% dsl-88-218-165-102.customers.vivodi.gr
17 22 0.75% 20 0.96% 345 1.08% 1 0.20% 80.50.54.254
18 22 0.75% 20 0.96% 345 1.08% 1 0.20% ogre.net.pulawy.pl
19 20 0.68% 18 0.86% 345 1.08% 1 0.20% netpanel-212-182-120-137.wieniawska.lublin.pl
20 20 0.68% 19 0.91% 344 1.08% 1 0.20% minotaur.net.pulawy.pl
21 4 0.14% 2 0.10% 256 0.80% 0 0.00% 65.55.231.55
22 4 0.14% 2 0.10% 238 0.75% 0 0.00% 65.55.231.66
23 2 0.07% 1 0.05% 209 0.65% 0 0.00% 65.55.231.41
24 22 0.75% 19 0.91% 197 0.62% 1 0.20% d54c3f0c3.access.telenet.be
25 2 0.07% 1 0.05% 185 0.58% 0 0.00% msnbot-65-55-231-92.search.msn.com
26 20 0.68% 11 0.53% 181 0.57% 7 1.39% msnbot-65-55-210-184.search.msn.com
27 29 0.99% 13 0.62% 178 0.56% 1 0.20% epq130.internetdsl.tpnet.pl
28 5 0.17% 4 0.19% 162 0.51% 1 0.20% scrubcp02.video.search.re4.yahoo.com
29 7 0.24% 7 0.34% 156 0.49% 1 0.20% 65.55.110.40
30 19 0.65% 19 0.91% 155 0.49% 1 0.20% hosted-by.leaseweb.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 106 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1495 51.06% - (Direct Request)
2 247 8.44% http://www.pulawy.rotary.org.pl/
3 100 3.42% http://dotportfolio.net/images/thumbs/article2292.html
4 100 3.42% http://s1.shard.jp/lunardescent/streaming-webcam.html
5 100 3.42% http://www.photoface.com/Images/pics/topic34.htm
6 68 2.32% http://www.pulawy.rotary.org.pl/Swf/gal1.swf
7 64 2.19% http://www.pulawy.rotary.org.pl/Swf/gal2.swf
8 64 2.19% http://www.pulawy.rotary.org.pl/Swf/gal3.swf
9 48 1.64% http://www.pulawy.rotary.org.pl/Editorial/przekazanie.htm
10 47 1.61% http://www.pulawy.rotary.org.pl/index-w.htm
11 44 1.50% http://www.pulawy.rotary.org.pl/Editorial/galeria.htm
12 42 1.43% http://www.pulawy.rotary.org.pl/Editorial/100lat.htm
13 36 1.23% http://pulawy.rotary.org.pl/
14 34 1.16% http://www.pulawy.rotary.org.pl/Editorial/imprezy.htm
15 29 0.99% http://www.pulawy.rotary.org.pl/poczatki.htm
16 27 0.92% http://www.pulawy.rotary.org.pl/Editorial/piknik.htm
17 25 0.85% http://www.google.pl/search
18 22 0.75% http://www.pulawy.rotary.org.pl/Editorial/gal-charter.htm
19 19 0.65% http://www.pulawy.rotary.org.pl/serwis_klubowy.htm
20 18 0.61% http://www.pulawy.rotary.org.pl/Editorial/gal-imprezy.htm
21 18 0.61% http://www.pulawy.rotary.org.pl/Editorial/home.htm
22 18 0.61% http://www.pulawy.rotary.org.pl/past.htm
23 17 0.58% http://www.pulawy.rotary.org.pl/Editorial/spotkania.htm
24 17 0.58% http://www.pulawy.rotary.org.pl/osobowe.htm
25 16 0.55% http://www.pulawy.rotary.org.pl/Editorial/byli.htm
26 11 0.38% http://www.pulawy.rotary.org.pl/Editorial/kontakt.php
27 9 0.31% http://pornstars.name/pornstar
28 9 0.31% http://www.pulawy.rotary.org.pl/trappist.htm
29 8 0.27% http://www.pulawy.rotary.org.pl/Editorial/zarzad.htm
30 8 0.27% http://www.pulawy.rotary.org.pl/Swf/menu.swf

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 33.33% kluby rotariańskie
2 1 33.33% puławy
3 1 33.33% rotarianie

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 74 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1306 44.60% Microsoft Internet Explorer
2 892 30.46% Netscape
3 384 13.11% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 205 7.00% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 57 1.95% Googlebot-Image/1.0
6 52 1.78% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 7 0.24% Opera
8 4 0.14% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobil
9 4 0.14% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/spe
10 4 0.14% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)

Odwołania wg krajów -  październik 2009

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 14 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1281 43.75% 863 41.45% 8765 27.41% Komercyjna USA
2 913 31.18% 589 28.29% 15674 49.01% Polska
3 339 11.58% 285 13.69% 4233 13.23% Nieznany
4 194 6.63% 157 7.54% 1199 3.75% Sieć (net)
5 108 3.69% 106 5.09% 972 3.04% Wielka Brytania
6 25 0.85% 24 1.15% 347 1.09% Grecja
7 23 0.79% 22 1.06% 363 1.13% Hiszpania
8 22 0.75% 19 0.91% 197 0.62% Belgia
9 13 0.44% 11 0.53% 93 0.29% Rosja
10 5 0.17% 3 0.14% 10 0.03% Organizacja niekomercyjna


Generated by Webalizer Version 2.01